产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:668866官网入口产品中心消防泵 > XBD-LG立式多级消防泵 > XBD-LG立式多级消防泵
XBD-LG立式多级消防泵
XBD-LG立式多级消防泵是我厂根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求,严格按照最新颁布的GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES上锐XBD-LG立式多级消防泵产品概述:
上锐XBD-LG立式多级消防泵是我厂根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求,严格按照最新颁布的GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。产品经消防装备质量监督检测中心测试合格,获得消防产品合格评定中心3C证书。各项性能指标均达到标准的要求。XBD-LG型消防泵系立式单吸多段式离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/s,压力范围为0.2~2.25MPa,配套功率范围为1.5~200kW,口径范围为φ25~φ200mm。XBD-LG型立式消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合.
XBD-LG立式多级消防泵型号意义
例如:XBD6.0/10-65LG
XBD-LG-立式多级消防泵
65-排出口直径(mm)
10-额定流量(L/S)
6.0-额定压力
XBD-LG立式多级消防泵产品注意事项:
1、进水管路必须高度密封,管道确保有水、不能漏水、漏气、严禁缺水运行。
2、禁止泵在汽蚀状态下长期运行;
3、禁止泵在大流量工况中运行,电机超电流长期运行;
4、定时检查泵运行中的电机电流值,尽量使泵在设计工况范围内运行;
5、泵在运行中应有专人维护,以免发生意外;
6、泵每运行500小时应对泵进行检修、轴承进行加油;
7、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大,应停车检查,必要时对易损零件及轴承进行更换,机泵、机组大修期一般为一年。
性能参数
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蚀余量 | 外形尺寸 | |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) | H | H2 | ||
XBD2.0/0.8-25LG | 2 |
2.4 3 4.7
| 20 | 2900 | 0.75 |
38 42 44
| 70 | 2.0 | 630 | 180 |
XBD3.0/0.8-25LG | 3 | 30 | 1.1 | 74 | 2.0 | 670 | 220 | |||
XBD4.0/0.8-25LG | 4 | 40 | 1.5 | 85 | 2.0 | 740 | 260 | |||
XBD5.0/0.8-25LG | 5 | 50 | 1.5 | 89 | 2.0 | 780 | 300 | |||
XBD6.0/0.8-25LG | 6 | 60 | 2.2 | 100 | 2.0 | 845 | 340 | |||
XBD7.0/0.8-25LG | 7 | 70 | 2.2 | 104 | 2.0 | 885 | 380 | |||
XBD8.0/0.8-25LG | 8 | 80 | 2.2 | 108 | 2.0 | 925 | 420 | |||
XBD9.0/0.8-25LG | 9 | 90 | 2.2 | 112 | 2.0 | 965 | 460 | |||
XBD10.0/0.8-25LG | 10 | 100 | 3 | 125 | 2.0 | 1040 | 500 | |||
XBD11.0/0.8-25LG | 11 | 110 | 3 | 129 | 2.0 | 1080 | 540 | |||
XBD12.0/0.8-25LG | 12 | 120 | 4 | 145 | 2.0 | 1140 | 580 | |||
XBD13.0/0.8-25LG | 13 | 130 | 4 | 149 | 2.0 | 1080 | 620 | |||
XBD14.0/0.8-25LG | 14 | 140 | 4 | 153 | 2.0 | 1220 | 660 | |||
XBD15.0/0.8-25LG | 15 | 150 | 4 | 157 | 2.0 | 1260 | 700 | |||
XBD3.0/1.8-32LG | 2 |
4.5 6.5 9.5
| 30 | 2900 | 1.5 |
47 53 50
| 90 | 2.4 | 665 | 179 |
XBD4.5/1.8-32LG | 3 | 45 | 2.2 | 100 | 2.4 | 740 | 229 | |||
XBD6.0/1.8-32LG | 4 | 60 | 3 | 115 | 2.4 | 825 | 279 | |||
XBD7.5/1.8-32LG | 5 | 75 | 4 | 135 | 2.4 | 895 | 329 | |||
XBD9.0/1.8-32LG | 6 | 90 | 4 | 142 | 2.4 | 945 | 379 | |||
XBD10.5/1.8-32LG | 7 | 105 | 5.5 | 175 | 2.4 | 1070 | 429 | |||
XBD12.0/1.8-32LG | 8 | 120 | 5.5 | 182 | 2.4 | 1120 | 479 | |||
XBD3.0/3.3-40LG | 2 |
9 12 18
| 30 | 2900 | 2.2 |
55 60 63
| 90 | 2.9 | 710 | 199 |
XBD4.5/3.3-40LG | 3 | 45 | 3 | 105 | 2.9 | 800 | 257 | |||
XBD6.0/3.3-40LG | 4 | 60 | 4 | 130 | 2.9 | 880 | 315 | |||
XBD7.5/3.3-40LG | 5 | 75 | 5.5 | 155 | 2.9 | 1015 | 373 | |||
XBD9.0/3.3-40LG | 6 | 90 | 5.5 | 163 | 2.9 | 1075 | 431 | |||
XBD10.5/3.3-40LG | 7 | 105 | 7.5 | 180 | 2.9 | 1130 | 489 | |||
XBD12.0/3.3-40LG | 8 | 120 | 7.5 | 190 | 2.9 | 1190 | 547 | |||
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蚀余量 | 外形尺寸 | |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) | H | H2 | ||
XBD4.0/6.6-50LG | 2 |
18.0 24.0 30.0
| 40 | 2900 | 5.5 |
67 69 64
| 160 | 3.2 | 865 | 216 |
XBD6.0/6.6-50LG | 3 | 60 | 7.5 | 180 | 3.2 | 930 | 281 | |||
XBD8.0/6.6-50LG | 4 | 80 | 11.00 | 250 | 3.2 | 1145 | 346 | |||
XBD10.0/6.6-50LG | 5 | 100 | 11.00 | 260 | 3.2 | 1210 | 411 | |||
XBD12.0/6.6-50LG | 6 | 120 | 15.0 | 280 | 3.2 | 1275 | 476 | |||
XBD4.0/10-65LG | 2 |
27 36 43
| 40 | 2900 | 7.5 |
70 72 67
| 170 | 3.4 | 905 | 249 |
XBD6.0/10-65LG | 3 | 60 | 11 | 230 | 3.4 | 1120 | 314 | |||
XBD8.0/10-65LG | 4 | 80 | 15 | 250 | 3.4 | 1185 | 379 | |||
XBD10.0/10-65LG | 5 | 100 | 18.5 | 280 | 3.4 | 1295 | 444 | |||
XBD12.0/10-65LG | 6 | 120 | 22.0 | 330 | 3.4 | 1390 | 509 | |||
XBD4.0/11.1-80LG | 2 |
30 40 52
| 40 | 2900 | 7.5 |
70 73 68
| 235 | 3.4 | 965 | 301 |
XBD6.0/11.1-80LG | 3 | 60 | 11.0 | 260 | 3.4 | 1195 | 379 | |||
XBD8.0/11.1-80LG | 4 | 80 | 15.0 | 290 | 3.4 | 1270 | 457 | |||
XBD10.0/11.1-80LG | 5 | 100 | 18.5 | 345 | 3.4 | 1395 | 535 | |||
XBD12.0-11.1-80LG | 6 | 120 | 22.0 | 410 | 3.4 | 1505 | 613 | |||
XBD4.0-11.1-80LG | 2 |
54 72 90
| 40 | 2900 | 11.0 |
70 73 68
| 260 | 3.5 | 1145 | 331 |
XBD6.0/11.6-80LG | 3 | 60 | 18.5 | 290 | 3.5 | 1275 | 4126 | |||
XBD8.0/11.6-80LG | 4 | 80 | 22.0 | 380 | 3.5 | 1390 | 501 | |||
XBD10.0/11.6-80LG | 5 | 100 | 30.0 | 450 | 3.5 | 1570 | 586 | |||
XBD12.0/11.6-80LG | 6 | 120 | 37.0 | 470 | 3.5 | 1655 | 671 | |||
XBD14.0/11.6-80LG | 7 | 140 | 45.0 | 520 | 3.5 | 1800 | 756 | |||
XBD16.0/11.6-80LG | 8 | 160 | 45.0 | 540 | 3.5 | 1885 | 841 | |||
XBD18.0/11.6-80LG | 9 | 180 | 55.0 |
| 3.5 | 1885 | 841 |
更多详细100-150口径性能参数请致电上锐企业
在线留言
扫码加微信
服务电话:
4008677388 上海市金山区漕泾镇月工路188号 021-51601506 021-51601532